Распродажа
Microsoft
Антивирусы
Архиваторы
Ведение бухгалтерии
Видеомонтаж
Графика и дизайн
Защита данных
Сети, СУБД
Мультимедиа
Операционные системы
Офисные приложения
САПР и 3D моделирование
Серверные и Виртуальные ОС
Словари и переводчики
Средства разработки
Черная Пятница
CMS - управление сайтом
Электронные ключиДоставка - бесплатно
Эта версия включает ряд нововведений и улучшений, которые затрагивают различные аспекты работы серверных систем.
Windows Server 2025 также предлагает различные опции установки, включая версии Server Core без графического интерфейса и Server with Desktop Experience с полноценным графическим интерфейсом. Это дает пользователям гибкость в выборе наиболее подходящей конфигурации в зависимости от их нужд и предпочтений.
Все эти улучшения направлены на обеспечение более безопасной, удобной и мощной платформы для будущих корпоративных и облачных развертываний.
Windows Server 2025 включает значительные улучшения в производительности и масштабируемости. Обновления процессорных алгоритмов и улучшенная работа с памятью позволяют серверам обрабатывать больше данных быстрее и эффективнее.
Windows Server 2025 предлагает улучшенную поддержку гибридных облаков, что позволяет интегрировать локальные серверы с облачными сервисами Azure, упрощая управление и повышая гибкость.
Windows Server 2025 включает улучшенные функции виртуализации, такие как более эффективное использование ресурсов и поддержка более высокого количества виртуальных машин на одном сервере.
| Функция | Подфункционная функция | Выпуск Standard | Выпуск Datacenter | Datacenter: Azure Edition |
|---|---|---|---|---|
| Компоненты платформы .NET Framework 3.5. | ||||
| функции платформа .NET Framework 4.8 | ||||
| Активация | ||||
| Автоматическая активация виртуальной машины | | |||
| Служба управления ключами (KMS). | ||||
| Службы сертификатов Active Directory | ||||
| Веб-служба политик регистрации сертификатов | ||||
| Веб-служба регистрации сертификатов | ||||
| Центр сертификации | ||||
| Служба регистрации в центре сертификации через Интернет | ||||
| Служба подачи заявок на сетевые устройства | ||||
| Сетевой ответчик | ||||
| Доменные службы Active Directory | ||||
| службы федерации Active Directory; | ||||
| Службы Active Directory облегченного доступа к каталогам | ||||
| Службы управления правами Active Directory | ||||
| Расширенная сеть Azure | ||||
| Фоновая интеллектуальная служба передачи (BITS) | ||||
| Шифрование диска BitLocker | ||||
| Сетевая разблокировка BitLocker | ||||
| BranchCache | ||||
| Клиент для NFS | ||||
| Data Center Bridging | ||||
| Подтверждение работоспособности устройства | ||||
| DHCP-сервер | ||||
| DirectPlay | ||||
| Кодеки DLNA и потоковая передача веб-мультимедиа | ||||
| DNS-сервер | ||||
| Enhanced Storage | ||||
| Отказоустойчивая кластеризация | ||||
| Факс-сервер | ||||
| Файловые службы и службы хранилища | ||||
| Служба BranchCache для сетевых файлов | ||||
| Дедупликация данных | ||||
| Пространства имен DFS | ||||
| DFS Replication | ||||
| Файловый сервер | ||||
| Диспетчер ресурсов файлового сервера | ||||
| Служба агента VSS файлового сервера | ||||
| Целевой сервер iSCSI | ||||
| Поставщик целевого хранилища iSCSI (поставщики оборудования VDS и VSS) | ||||
| Сервер для NFS | ||||
| Поддержка общего доступа к файлам в SMB 1.0/CIFS | ||||
| Ограничение пропускной способности SMB | ||||
| SMB по QUIC | ||||
| Рабочие папки | ||||
| Служба миграции хранилища | ||||
| Прокси-сервер службы миграции хранилища | ||||
| Дисковые пространства | ||||
| Локальные дисковые пространства | ||||
| Реплика хранилища | ||||
| Управление групповой политикой | ||||
| Служба защиты узла — поддержка Hyper-V | ||||
| Служба защиты узла | ||||
| возникла в результате горячего исправления; | ||||
| Качество операций ввода-вывода | ||||
| Ведущий базовый веб-экземпляр IIS | ||||
| Сервер управления IP-адресами (IPAM) | ||||
| Расширение IIS для управления OData | ||||
| Media Foundation | ||||
| Очереди сообщений | ||||
| DCOM-прокси очереди сообщений | ||||
| Службы очереди сообщений | ||||
| Антивирусная программа в Microsoft Defender | ||||
| Multipath I/O; | ||||
| Соединитель MultiPoint | ||||
| Network ATC | ||||
| Сетевой контроллер | ||||
| Балансировка сетевой нагрузки | ||||
| Службы политики сети и доступа | ||||
| Виртуализация сети | ||||
| Службы печати и документов | ||||
| Печать через Интернет | ||||
| Служба управляющей программы принтера линии (LPD) | ||||
| Сервер печати | ||||
| qWave; | ||||
| пакет администрирования диспетчера RAS-подключений (CMAK); | ||||
| Удаленный доступ | ||||
| DirectAccess и VPN (RAS) | ||||
| Маршрутизация | ||||
| Прокси-сервер веб-приложения | ||||
| Удаленная помощь | ||||
| Службы удаленного рабочего стола | ||||
| удаленное разностное сжатие; | ||||
| Средства администрирования удаленного сервера | ||||
| RPC через HTTP-прокси; | ||||
| Сбор событий установки и загрузки | ||||
| Простые службы TCP/IP | ||||
| Служба SNMP | ||||
| Балансировщик нагрузки программного обеспечения | ||||
| Архиватор системных данных | ||||
| Системная аналитика | ||||
| Клиент Telnet | ||||
| Клиент TFTP | ||||
| Виртуализация | ||||
| Контейнеры | ||||
| Hyper-V | ||||
| Секционирование GPU | ||||
| Средства экранирования виртуальных машин для управления Fabric | ||||
| Службы активации корпоративных лицензий | ||||
| Веб-сервер (IIS) | ||||
| FTP-сервер | ||||
| Веб-сервер | ||||
| Перенаправитель WebDAV | ||||
| Биометрическая платформа Windows | ||||
| Службы развертывания Windows | ||||
| Windows Identity Foundation 3.5 | ||||
| Внутренняя база данных Windows | ||||
| Windows PowerShell | ||||
| Подсистема Windows PowerShell 2.0 | ||||
| Windows PowerShell 5.1 | ||||
| Служба настройки нужного состояния Windows PowerShell | ||||
| Windows PowerShell Web Access | ||||
| Служба активации Windows | ||||
| Служба Windows Search | ||||
| Архивация данных Windows Server | ||||
| Средства миграции Windows Server | ||||
| Службы обновления Windows Server | ||||
| Стандартизированное управление хранилищами Windows | ||||
| Подсистема Windows для Linux | ||||
| Фильтр Windows TIFF IFilter | ||||
| Расширение IIS WinRM | ||||
| WINS-сервер | ||||
| Служба беспроводной локальной сети | ||||
| Поддержка WoW64 | ||||
| Средство просмотра XPS | ||||
На данный товар пока нет ни одного отзыва. Оставьте отзыв - станьте первым.
